Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31_" декабря _2019_г. | ||||
| Фурмановская ОШ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 80 | 80 | 80,0 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 551,8 | 551,8 | 551,8 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 44143,5 | 44143,5 | 44143,5 |
| в том числе: | 0,0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 35877,0 | 35877,0 | 35877,0 |
| из них: | 0,0 | |||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3556,0 | 3556,0 | 3556,0 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 148166,7 | 148166,7 | 148166,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 25836,0 | 25836,0 | 25836,0 |
| штатная численность | единиц | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 130012,1 | 130012,1 | 130012,1 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1254,0 | 1254,0 | 1254,0 |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104500 | 104500 | 104500,0 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5231,0 | 5231,0 | 5231,0 |
| штатная численность | единиц | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 33532,1 | 33532,1 | 33532,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3946,5 | 3946,5 | 3946,5 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2624,0 | 2624,0 | 2624,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 496,0 | 496,0 | 496,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |